Sanyo Denki| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | 9CRB0412P5K001 | ತಯಾರಕ | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | FAN 40X56MM 12VDC TACH,PWM | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 4740 pcs stock | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.9CRB0412P5K001.pdf2.9CRB0412P5K001.pdf3.9CRB0412P5K001.pdf4.9CRB0412P5K001.pdf |
| ಅಗಲ | 56.00mm | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 12VDC |
| ಮುಕ್ತಾಯ | 4 Wire Leads per Fan | ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | Square - 40mm L x 40mm H |
| ಸರಣಿ | San Ace 40 | ಪವರ್ (ವಾಟ್ಸ್) | 10.56W |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 1688-1402 | ಶಬ್ದ | 62.0 dB(A) |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 20 Weeks |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | Counter-Rotating, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| ಫ್ಯಾನ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Tubeaxial (Dual) | ಬೇರಿಂಗ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Ball |
| ಅನುಮೋದನೆಗಳು | CSA, TUV, UL | ||
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |



