Johanson Dielectrics, Inc.| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | 500X14W221MV4T | ತಯಾರಕ | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | CAP CER 220PF 50V X7R 0603 | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 931214 pcs stock | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 500X14W221MV4T.pdf |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 50V | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ±20% |
| ದಪ್ಪ (ಗರಿಷ್ಠ) | 0.026" (0.66mm) | ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ | X7R |
| ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 0.064" L x 0.035" W (1.63mm x 0.89mm) | ಸರಣಿ | X2Y® |
| ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | - | ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Tape & Reel (TR) |
| ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | 0603 (1608 Metric) | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -55°C ~ 125°C |
| ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Surface Mount, MLCC | ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 13 Weeks | ಲೀಡ್ ಶೈಲಿ | - |
| ಲೀಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ | - | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
| ಎತ್ತರ - ಕುಳಿತ (ಗರಿಷ್ಠ) | - | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | Low ESL (X2Y) |
| ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | 220pF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) | ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ | 220pF |
| ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | Bypass, Decoupling | ||
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |



