VersaLogic Corporation| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | VCM-DAS-2 | ತಯಾರಕ | VersaLogic Corporation |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | PC/104; 200 KHZ, 16 CHANNEL | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ / ರೋಹ್ಸ್ ಅನುವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 225 pcs stock | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | VCM-DAS-2.pdf |
| ವಾಚ್ಡಾಗ್ ಟೈಮರ್ | - | ವೀಡಿಯೊ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು | - |
| ವೀಡಿಯೊ ಕೋರ್ | - | ಯುಎಸ್ಬಿ | - |
| ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 3.6" x 3.8" (90mm x 96mm) | ಸರಣಿ | - |
| ಪವರ್ (ವಾಟ್ಸ್) | 510mW | ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 1241-1004 VCMDAS2 VL-VCM-DAS-2 |
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | 0°C ~ 60°C | ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Contains lead / RoHS non-compliant | ಕಾರ್ಯ | A/D and D/A |
| ರಚನೆಯ ಅಂಶ | PC/104 | ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೈಟ್ / ಬಸ್ | PC/104 |
| ಎತರ್ನೆಟ್ | - | ಡಿಜಿಟಲ್ I / O ಲೈನ್ಸ್ | 16 |
| ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | - | ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಪುಟ್: ಔಟ್ಪುಟ್ | 16:2 |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |



