Rubycon| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | 25YXG1000MEFC10X20 | ತಯಾರಕ | Rubycon |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | CAP ALUM RAD | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 252834 pcs stock | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.25YXG1000MEFC10X20.pdf2.25YXG1000MEFC10X20.pdf |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 25V | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ±20% |
| ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾತ್ರ | - | ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 0.394" Dia (10.00mm) |
| ಸರಣಿ | YXG | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | - |
| ಧ್ರುವೀಕರಣ | Polar | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | Radial, Can |
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -40°C ~ 105°C | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Through Hole |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 19 Weeks |
| ಜೀವಮಾನ @ ಟೆಂಪ್. | 5000 Hrs @ 105°C | ಲೀಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ | 0.197" (5.00mm) |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ಎತ್ತರ - ಕುಳಿತ (ಗರಿಷ್ಠ) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (ಸಮಾನ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿರೋಧ) | - | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ | 1000µF | ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | General Purpose |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |



