| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | UMP1V4R7MDD | ತಯಾರಕ | Nichicon |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 535951 pcs stock | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.UMP1V4R7MDD.pdf2.UMP1V4R7MDD.pdf |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 35V | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ±20% |
| ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾತ್ರ | - | ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 0.197" Dia (5.00mm) |
| ಸರಣಿ | UMP | ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ @ ಪ್ರಸರಿಸು | 18mA @ 120Hz |
| ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರಸಕ್ತ @ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ | 27mA @ 10kHz | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | - |
| ಧ್ರುವೀಕರಣ | Bi-Polar | ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Bulk |
| ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | Radial, Can | ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 493-16945 UMP1V4R7MDD-ND |
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -40°C ~ 85°C | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Through Hole |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 20 Weeks |
| ಜೀವಮಾನ @ ಟೆಂಪ್. | 2000 Hrs @ 85°C | ಲೀಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ | 0.079" (2.00mm) |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ಎತ್ತರ - ಕುಳಿತ (ಗರಿಷ್ಠ) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (ಸಮಾನ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿರೋಧ) | - | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | 4.7µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ | 4.7µF | ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | General Purpose |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |



