KEMET| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | T543X336M050ATW040 | ತಯಾರಕ | KEMET |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | CAP TANT POLY 33UF 50V 2917 | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 11069 pcs stock | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | T543X336M050ATW040.pdf |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 50V | ಮಾದರಿ | Molded |
| ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ±20% | ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| ಸರಣಿ | KO-CAP® T543 | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | COTS |
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Tape & Reel (TR) | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | 2917 (7343 Metric) |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 399-12242-2 | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -55°C ~ 105°C |
| ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Surface Mount | ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 48 Weeks | ತಯಾರಕ ಗಾತ್ರ ಕೋಡ್ | X |
| ಜೀವಮಾನ @ ಟೆಂಪ್. | 2000 Hrs @ 105°C | ಲೀಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ | - |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ಎತ್ತರ - ಕುಳಿತ (ಗರಿಷ್ಠ) | 0.169" (4.30mm) |
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | High Reliability | ESR (ಸಮಾನ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿರೋಧ) | 40 mOhm @ 100kHz |
| ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | 33µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 50V 2917 (7343 Metric) 40 mOhm @ 100kHz | ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ | 33µF |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |



