Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Honeywell Sensing and Productivity Solutions| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | 87004-00 | ತಯಾರಕ | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | COUNTER HOUR METER | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 4907 pcs stock | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | |
| ತೂಕ | - | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಸರಬರಾಜು | - |
| ಮಾದರಿ | - | ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ | - |
| ಮುಕ್ತಾಯ ಶೈಲಿ | - | ಸರಣಿ | - |
| ಮರುಹೊಂದಿಸಿ | - | ಪ್ಯಾನಲ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಆಯಾಮಗಳು | - |
| ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | - | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | - |
| ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ | - | ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | - |
| ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | - | ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಕಾರ | - |
| ಪ್ರವೇಶ ರಕ್ಷಣೆ | - | ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | - |
| ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ - ಎತ್ತರ | - | ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ | - |
| ಫೆಡೆಕ್ಸ್ | www.FedEx.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಎಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | Sh 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. |



